шины диски » Подбор шин » Headway » Летние шины Headway HU901

Шины Headway HU901

ЛетниеЛегковые

Шины Headway HU901Headway HU901Headway HU901
Headway HU901
Headway HU901
Headway HU901

• Летняя легковая автошина.
• Высокий индекс скорости.
• Уменьшенная внешняя плечевая зона уменьшила сопротивление качению.
• Высокая отзывчивость на повороты руля.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
Диаметр Модель headway Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
16 Headway HU901 195/55 R16 195/55 R16 91 240 км/ч ( V ) 5101 руб.
17 Headway HU901 215/45 R17 215/45 R17 91 300 км/ч ( Y ) 5624 руб.
17 Headway HU901 205/45 R17 205/45 R17 88 270 км/ч ( W ) 5714 руб.
17 Headway HU901 215/55 R17 215/55 R17 98 270 км/ч ( W ) 6493 руб.
17 Headway HU901 235/45 R17 235/45 R17 97 300 км/ч ( Y ) 6523 руб.
17 Headway HU901 225/55 R17 225/55 R17 101 270 км/ч ( W ) 6873 руб.
17 Headway HU901 235/55 R17 235/55 R17 103 270 км/ч ( W ) 7482 руб.
18 Headway HU901 225/45 R18 225/45 R18 95 270 км/ч ( W ) 6423 руб.
18 Headway HU901 235/40 R18 235/40 R18 95 270 км/ч ( W ) 6753 руб.
18 Headway HU901 245/40 R18 245/40 R18 97 300 км/ч ( Y ) 7292 руб.
18 Headway HU901 235/45 R18 235/45 R18 98 270 км/ч ( W ) 7302 руб.
18 Headway HU901 245/45 R18 245/45 R18 100 270 км/ч ( W ) 7332 руб.
18 Headway HU901 255/45 R18 255/45 R18 103 270 км/ч ( W ) 7692 руб.
18 Headway HU901 235/55 R18 235/55 R18 104 270 км/ч ( W ) 7992 руб.
18 Headway HU901 255/55 R18 255/55 R18 105 240 км/ч ( V ) 8621 руб.
19 Headway HU901 225/40 R19 225/40 R19 93 300 км/ч ( Y ) 7422 руб.
19 Headway HU901 235/55 R19 235/55 R19 105 270 км/ч ( W ) 8131 руб.
19 Headway HU901 235/50 R19 235/50 R19 103 270 км/ч ( W ) 8371 руб.
19 Headway HU901 235/40 R19 235/40 R19 96 270 км/ч ( W ) 8741 руб.
19 Headway HU901 245/35 R19 245/35 R19 93 270 км/ч ( W ) 8791 руб.
19 Headway HU901 245/55 R19 245/55 R19 103 270 км/ч ( W ) 9110 руб.
19 Headway HU901 255/35 R19 255/35 R19 96 270 км/ч ( W ) 9260 руб.
19 Headway HU901 255/50 R19 255/50 R19 107 240 км/ч ( V ) 9260 руб.
19 Headway HU901 245/40 R19 245/40 R19 98 270 км/ч ( W ) 9510 руб.
19 Headway HU901 255/55 R19 255/55 R19 111 270 км/ч ( W ) 9740 руб.
19 Headway HU901 245/45 R19 245/45 R19 102 270 км/ч ( W ) 9960 руб.
19 Headway HU901 265/50 R19 265/50 R19 110 270 км/ч ( W ) 10019 руб.
19 Headway HU901 255/40 R19 255/40 R19 100 300 км/ч ( Y ) 10079 руб.
19 Headway HU901 255/45 R19 255/45 R19 104 270 км/ч ( W ) 10189 руб.
19 Headway HU901 275/40 R19 275/40 R19 105 270 км/ч ( W ) 10249 руб.
19 Headway HU901 285/45 R19 285/45 R19 111 240 км/ч ( V ) 10279 руб.
19 Headway HU901 275/45 R19 275/45 R19 108 270 км/ч ( W ) 10509 руб.
20 Headway HU901 255/35 R20 255/35 R20 97 270 км/ч ( W ) 9510 руб.
20 Headway HU901 275/40 R20 275/40 R20 106 270 км/ч ( W ) 10179 руб.
20 Headway HU901 235/55 R20 235/55 R20 105 270 км/ч ( W ) 10189 руб.
20 Headway HU901 265/50 R20 265/50 R20 111 240 км/ч ( V ) 10279 руб.
20 Headway HU901 255/50 R20 255/50 R20 104 240 км/ч ( V ) 10499 руб.
20 Headway HU901 275/45 R20 275/45 R20 110 270 км/ч ( W ) 10769 руб.
20 Headway HU901 315/35 R20 315/35 R20 110 270 км/ч ( W ) 11278 руб.
20 Headway HU901 275/55 R20 275/55 R20 113 240 км/ч ( V ) 11468 руб.
21 Headway HU901 275/45 R21 275/45 R21 110 270 км/ч ( W ) 12577 руб.
22 Headway HU901 285/45 R22 285/45 R22 114 270 км/ч ( W ) 15364 руб.


Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?